Есть в наличии
Арт.: AS-09UW4RYRKB06
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 85066 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.0 |
| Вес внутреннего блока | 8.4 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 832x256x203 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -15 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | 0 ~ +46 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-09UW4RYRKB06 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-09HW4RLRKJ01A
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 85064 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 798x256x193 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-09HW4RLRKJ01A |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 550 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Остаток | 51 |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-09HW4RLRKA01
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 85062 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.8 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 790x255x200 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-09HW4RLRKA01 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 550 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-09HW4RLCHA01
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 85061 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23.1 |
| Вес внутреннего блока | 8.4 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 800x272x203 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-09HW4RLCHA01 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 550 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 330 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07UW4RYRKB01
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 85059 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.7 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 832x256x203 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -15 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | 0 ~ +46 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Максимальное расстояние между блоками | 10 |
| Модель | AS-07UW4RYRKB01 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 600 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HW4RLRKJ00A
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 85055 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23.0 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 798x256x193 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-07HW4RLRKJ00A |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 500 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HW4RLRKA00
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 85053 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.4 |
| Вес внутреннего блока | 7.2 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 790x255x200 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-07HW4RLRKA00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 500 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 300 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HW4RLCHA00
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 85052 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23.1 |
| Вес внутреннего блока | 7.9 |
| Габариты (внутренний блок), мм | 800x272x203 |
| Габариты (наружный блок), мм | 660x482x240 |
| Гарантийный срок | 36 |
| Диаметр линии жидкости | 1/4" |
| Диапазон наружных температур: обогрев | -10 ~ +24 |
| Диапазон наружных температур: охлаждение | +19 ~ +43 |
| Ионизация | нет |
| Класс защиты от влаги | IPX0 / IPX4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Максимальное расстояние между блоками | 8 |
| Модель | AS-07HW4RLCHA00 |
| Плазменный фильтр | нет |
| Пульт управления | да, беспроводной |
| Расход воздуха (макс.), м3/ч | 500 |
| Расход воздуха (мин.), м3/ч | 305 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1600 |
| Рекомендуемый автомат защиты | 10 |
| Страна сборки | КНР |
| Остаток | 51 |
| Расположение подключения | Внутренний блок |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-13UW4RYDTV03
Бытовая сплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 30 |
| Код товара | 82991 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 22.5 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Вес, кг | 31 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
49 490 руб./шт
Варианты цен
49 490 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-11UW4RYDDB02
Бытовая сплит-система серии SMART DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 30 |
| Код товара | 82990 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 22 |
| Вес внутреннего блока | 7.9 |
| Вес, кг | 29.9 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
40 190 руб./шт
Варианты цен
40 190 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-10UW4RVETG01(B)
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 28 |
| Код товара | 82987 |
| Цвет | чёрный |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 33 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
48 590 руб./шт
Варианты цен
48 590 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-09UW4RYRCA05
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 28 |
| Код товара | 82985 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 7.8 |
| Вес, кг | 28.8 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
34 290 руб./шт
Варианты цен
34 290 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-10HW4SYDTG5B
Бытовая сплит-система серии Black Crystal Classic A
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82983 |
| Цвет | чёрный |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 32 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 34 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
35 790 руб./шт
Варианты цен
35 790 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-09UW4RYRKB05
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82981 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 22.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Вес, кг | 30 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
33 890 руб./шт
Варианты цен
33 890 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-09UW4RYRCM05
Настенная сплит-система серии CITY DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82980 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 7.8 |
| Вес, кг | 28.8 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-09HW4RLRKC01A
Бытовая сплит-система серии ERA Classic A 2025
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82979 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 29.5 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-09HW4RLRCA01A
Бытовая сплит-система серии GOAL Classic A 2025
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82978 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Вес, кг | 30.5 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
25 590 руб./шт
Варианты цен
25 590 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RXVQH00A(B)
Бытовая сплит-система серии VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82977 |
| Цвет | серый |
| Вес внешнего блока | 33 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Вес, кг | 43 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-10UW4RXVQH00A
Бытовая сплит-система серии VISION PRO SUPERIOR DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82976 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 33 |
| Вес внутреннего блока | 10 |
| Вес, кг | 43 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
74 790 руб./шт
Варианты цен
74 790 руб./шт
Инверторная сплит-система серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter Wi-Fi AS-10UW4RVETG01(S) (комплект)
По запросу
Арт.: AS-10UW4RVETG01(S)
Бытовая сплит-система серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023 , инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82973 |
| Цвет | серебристый |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 33 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
48 590 руб./шт
Варианты цен
48 590 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-10UW4RVETG01(C)
Бытовая сплит-система серии CHAMPAGNE CRYSTAL SUPER DC Inverter 2023 , инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82971 |
| Цвет | шампань |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 33 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
48 590 руб./шт
Варианты цен
48 590 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-10UW4RVETG01
Бытовая сплит-система серии LUX Design Super DC Inverter R32, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82969 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 33 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
44 490 руб./шт
Варианты цен
44 490 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-09HR4RYDDJ00
Бытовая сплит-система серии Easy Classic A
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82967 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.7 |
| Вес внутреннего блока | 7.7 |
| Вес, кг | 29.4 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
24 690 руб./шт
Варианты цен
24 690 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-09HR4RLRKC01
Бытовая сплит-система серии ERA Classic A
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82966 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 29.5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-09HR4RLRCJ01
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82965 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.8 |
| Вес, кг | 29.3 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-09HR4RLRCA01
Бытовая сплит-система серии GOAL Classic A
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82964 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Вес, кг | 29 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-10UW4RYDTV02
Бытовая сплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 25 |
| Код товара | 82963 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 8.5 |
| Вес, кг | 30 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
40 990 руб./шт
Варианты цен
40 990 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RVETG00(R)
Бытовая сплит-система серии RED CRYSTAL Super DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 25 |
| Код товара | 82962 |
| Цвет | красный |
| Вес внешнего блока | 26 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 35 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 32.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-10HW4SYDTG5
Сплит-система настенного типа, серия Neo Premium Classic A
| Рассчитан на площадь до | 25 |
| Код товара | 82961 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 32 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
29 260 руб./шт
Варианты цен
29 260 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-09UW4RYDDB05
Бытовая сплит-система серии SMART DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 25 |
| Код товара | 82960 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.7 |
| Вес, кг | 28.2 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
34 890 руб./шт
Варианты цен
34 890 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-09HR4RYDDC00
Бытовая сплит-система серии Neo Classic A
| Рассчитан на площадь до | 25 |
| Код товара | 82959 |
| Вес внешнего блока | 21.3 |
| Вес внутреннего блока | 7.5 |
| Вес, кг | 28.8 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-07HW4RLRKC00A
Бытовая сплит-система серии ERA Classic A 2025
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 82958 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.6 |
| Вес, кг | 29.1 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
23 490 руб./шт
Варианты цен
23 490 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-07HW4RLRCA00A
Бытовая сплит-система серии GOAL Classic A 2025
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 82957 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23 |
| Вес внутреннего блока | 7 |
| Вес, кг | 30 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
23 490 руб./шт
Варианты цен
23 490 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-07HR4RLRKC00
Бытовая сплит-система серии ERA Classic A
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 82956 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.6 |
| Вес, кг | 29.1 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HR4RLRCJ00
Бытовая сплит-система серии NEXT Classic A
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 82955 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.4 |
| Вес внутреннего блока | 7.2 |
| Вес, кг | 28.6 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07HR4RLRCA00
Бытовая сплит-система серии GOAL Classic A
| Рассчитан на площадь до | 24 |
| Код товара | 82954 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7 |
| Вес, кг | 28.5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07UW4RYRKB00
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2023
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 82952 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.5 |
| Вес внутреннего блока | 7.3 |
| Вес, кг | 27.8 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-07UW4RYRCM00
Настенная сплит-система серии CITY DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 82951 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 7.2 |
| Вес, кг | 28.2 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-07UW4RYRCA00
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 82949 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 7.3 |
| Вес, кг | 28.3 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 27 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
30 490 руб./шт
Варианты цен
30 490 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-07HR4RYDDJ00
Бытовая сплит-система серии Easy Classic A
| Рассчитан на площадь до | 23 |
| Код товара | 82948 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 7.2 |
| Вес, кг | 28.2 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
22 690 руб./шт
Варианты цен
22 690 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-07HR4RYDDC00
Бытовая сплит-система серии Neo Classic A
| Рассчитан на площадь до | 22 |
| Код товара | 82947 |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7 |
| Вес, кг | 28.5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 28.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
24 490 руб./шт
Варианты цен
24 490 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-07HW4SYDTG035B
Бытовая сплит-система серии Black Crystal Classic A
| Рассчитан на площадь до | 21 |
| Код товара | 82946 |
| Цвет | чёрный |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7 |
| Вес, кг | 28.5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-07UW4RYDDB00
Бытовая сплит-система серии SMART DC Inverter
| Рассчитан на площадь до | 20 |
| Код товара | 82945 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 20.5 |
| Вес внутреннего блока | 7 |
| Вес, кг | 27.5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
31 790 руб./шт
Варианты цен
31 790 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-07HW4SYDTG035
Сплит-система настенного типа, серия Neo Premium Classic A
| Рассчитан на площадь до | 20 |
| Код товара | 82943 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21.5 |
| Вес внутреннего блока | 7 |
| Вес, кг | 28.5 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 15 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
27 090 руб./шт
Варианты цен
27 090 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-09UW4RYRKB05
Бытовая сплит-система серии ZOOM DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 30 |
| Код товара | 82989 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 23 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 31 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
33 890 руб./шт
Варианты цен
33 890 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-10UW4RVETG01(B)
Бытовая сплит-система серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 28 |
| Код товара | 82988 |
| Цвет | чёрный |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 33 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
48 590 руб./шт
Варианты цен
48 590 руб./шт
Есть в наличии
Арт.: AS-09UW4RYRCA05 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии GOAL DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 28 |
| Код товара | 82986 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 21 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 29 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
Есть в наличии
Арт.: AS-10UW4RYDTV02 Wi-Fi
Бытовая сплит-система серии EXPERT PRO DC Inverter 2025 Wi-Fi
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82984 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 22 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 31 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 29 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
По запросу
Арт.: AS-10HW4SYDTG5 Wi-Fi
Сплит-система настенного типа, серия Neo Premium Classic A
| Рассчитан на площадь до | 27 |
| Код товара | 82982 |
| Цвет | белый |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 8 |
| Вес, кг | 32 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
29 590 руб./шт
Варианты цен
29 590 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-10UW4RVETG01(S)
Бытовая сплит-система серии SILVER CRYSTAL SUPER DC Inverter 2025 Wi-Fi, инверторного типа
| Рассчитан на площадь до | 26 |
| Код товара | 82974 |
| Цвет | серебристый |
| Вес внешнего блока | 24 |
| Вес внутреннего блока | 9 |
| Вес, кг | 33 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 20 |
| Страна сборки | Китай |
| Уровень шума, дБ | 30.5 |
| Гарантия | 3 года |
Характеристики
48 590 руб./шт
Варианты цен
48 590 руб./шт
По запросу
Арт.: AS-10UW4RVETG01(C)
